中国禅修量表 JSON 标准格式规范 v1.0
部分内容由豆包生成
目的:统一中国禅修研究领域的量表数据格式,促进多中心数据共享、量表复用与神经现象学研究标准化。
版本:v1.0 | 日期:2026-06-24 | 基于:觉观禅量表体系 jg0.1
一、设计原则
本标准基于四条底层设计原则制定:
| 原则 | 核心要求 | 格式体现 |
|---|---|---|
| 具身认知 | 拒绝纯认知构念,身心一体化维度设计 | 每个维度必须标注 physiological_correlate |
| 神经现象学 | 量表同步搭配 EEG/生理数据作为外部效标 | 状态量表必须标注 eeg_expected;配套生理锚点工具 |
| 特质-状态区分 | 严格区分特质量表与状态量表 | scale_category 字段明确分类;trait_state_note 说明 |
| 文化适配 | 基于本土禅修文本、开示重构项目 | cultural_basis、theoretical_basis、theoretical_note 字段 |
二、顶层结构
{
"schema_version": "1.0",
"export_version": "jg0.1",
"exported_at": "2026-06-24 06:18:13",
"scale": { ... },
"dimensions": [ ... ],
"scoring_rules": { ... },
"principles_assessment": { ... }
}
三、字段详细说明
3.1 顶层字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| schema_version | string | ✅ | 本规范版本号,固定为 “1.0” |
| export_version | string | ✅ | 量表导出版本号,如 “jg0.1″、”v0.2” |
| exported_at | string | ✅ | 导出时间,格式 “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” |
| scale | object | ✅ | 量表基本信息 |
| dimensions | array | ✅ | 维度列表,每个维度包含题目 |
| scoring_rules | object | ✅ | 计分规则说明 |
| principles_assessment | object | 推荐 | 四条设计原则的符合度评估 |
| limitations | string | 条件 | 量表局限性说明(引进量表必填) |
3.2 scale 对象(量表基本信息)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| identifier | string | ✅ | 量表唯一标识,小写英文,如 “taos” |
| name | string | ✅ | 量表中文全称 |
| name_en | string | 推荐 | 量表英文全称 |
| abbreviation | string | 推荐 | 量表缩写,如 “TAOS” |
| description | string | ✅ | 量表详细描述 |
| method_type | string | ✅ | 测量方法类型:self_report_trait / self_report_state_vas / event_marking 等 |
| scale_category | string | ✅ | 量表分类:trait / state / physiology_synchronization / control |
| scoring_type | string | ✅ | 计分类型:likert_5 / vas_0to100 / event_based 等 |
| max_score | number | null | ✅ | 最高分,事件标记类为 null |
| min_score | number | null | ✅ | 最低分,事件标记类为 null |
| question_count | number | ✅ | 题目总数 |
| version | string | ✅ | 量表版本号 |
| status | number | ✅ | 状态:1=完全公开通用量表,2=自研/半公开/定制量表 |
| theoretical_basis | string | 推荐 | 理论基础说明(本土量表必填) |
| cultural_basis | string | 推荐 | 文化基础说明(本土量表必填) |
| administration_note | string | 推荐 | 施测说明 |
| physiology_link | string | 条件 | 生理数据配套说明(状态/生理类量表必填) |
| reference | string | 推荐 | 参考文献或依据 |
3.3 dimensions 数组(维度)
每个维度对象包含以下字段:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| identifier | string | ✅ | 维度唯一标识 |
| name | string | ✅ | 维度名称 |
| description | string | ✅ | 维度详细描述 |
| sort_order | number | ✅ | 排序号,从 1 开始 |
| weight | number | ✅ | 维度权重,默认 1.0 |
| theoretical_note | string | 推荐 | 理论依据说明(本土量表必填) |
| physiological_correlate | string | 推荐 | 生理关联/神经关联说明(具身认知原则要求) |
| eeg_expected | string | 条件 | EEG 预期模式(状态量表必填,神经现象学原则要求) |
| questions | array | ✅ | 题目列表 |
3.4 questions 数组(题目)
每个题目对象包含以下字段:
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| identifier | string | ✅ | 题目唯一标识 |
| question_text | string | ✅ | 题目文本 |
| question_type | string | ✅ | 题目类型:likert / vas / time_marker 等 |
| reverse_scored | boolean | ✅ | 是否反向计分 |
| sort_order | number | ✅ | 排序号,从 1 开始 |
| options | array | ✅ | 选项列表(事件标记类为空数组) |
| event_type | string | 条件 | 事件类型(事件标记类必填):stage_entry / stage_exit / peak_experience 等 |
| stage | string | 条件 | 所属阶段(三阶段量表必填):awareness / luminous_reflection / contemplative_observation |
| description | string | 条件 | 事件详细描述(事件标记类必填) |
| confidence_rating | boolean | 条件 | 是否需要置信度评分(事件标记类推荐) |
3.5 options 数组(选项)
重要:选项字段名必须为 option_value 和 option_text,不得使用 value / label 等其他名称。
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| option_value | number | ✅ | 选项分值 |
| option_text | string | ✅ | 选项文本 |
常用选项模板:
5级李克特(频率):
[
{"option_value": 1, "option_text": "完全没有"},
{"option_value": 2, "option_text": "偶尔有"},
{"option_value": 3, "option_text": "有时有"},
{"option_value": 4, "option_text": "经常有"},
{"option_value": 5, "option_text": "总是有"}
]
VAS 视觉模拟量尺(0-100分,11个刻度):
[
{"option_value": 0, "option_text": "完全没有"},
{"option_value": 10, "option_text": "极其微弱"},
{"option_value": 20, "option_text": "很微弱"},
{"option_value": 30, "option_text": "比较微弱"},
{"option_value": 40, "option_text": "略微有"},
{"option_value": 50, "option_text": "中等程度"},
{"option_value": 60, "option_text": "比较明显"},
{"option_value": 70, "option_text": "明显"},
{"option_value": 80, "option_text": "很明显"},
{"option_value": 90, "option_text": "非常明显"},
{"option_value": 100, "option_text": "完全如此"}
]
3.6 scoring_rules 对象(计分规则)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| description | string | ✅ | 计分方法总体说明 |
| scale_range | string | ✅ | 分值范围说明 |
| dimension_count | number | ✅ | 维度数量 |
| reverse_scoring_note | string | 推荐 | 反向计分说明 |
| trait_state_note | string | ✅ | 特质-状态说明(特质-状态区分原则要求) |
| interpretation | string | 推荐 | 结果解释说明 |
| administration_timing | string | 条件 | 施测时机说明(状态量表必填) |
| eeg_sync | string | 条件 | EEG 同步说明(神经现象学研究量表必填) |
3.7 principles_assessment 对象(四条原则评估)
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| embodied_cognition | string | 推荐 | 具身认知原则评级:A / A- / B+ / B / B- / C+ / C / C- |
| neurophenomenology | string | 推荐 | 神经现象学原则评级 |
| trait_state_distinction | string | 推荐 | 特质-状态区分原则评级 |
| cultural_adaptation | string | 推荐 | 文化适配原则评级 |
| notes | string | 推荐 | 评估说明 |
四、量表分类体系
| 分类 | scale_category 值 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 特质类 | trait | 测量长期稳定的禅修特质,入组基线测量 | TAST 觉观禅觉知特质量表 |
| 状态类 | state | 测量单次禅修中的体验状态,可分段实时评分 | TAOS 觉观禅三阶状态量表 |
| 生理同步类 | physiology_synchronization | 与 EEG/HRV 等生理数据时间对齐的锚点工具 | PAOS 觉观禅生理同步锚点问卷 |
| 控制变量类 | control | 人口学、情绪、睡眠等控制变量量表 | HEI 华西心情指数、PSQI 睡眠质量 |
五、中国禅修特色字段
5.1 三阶段理论字段
基于觉观禅三阶体系(觉知→觉照→觉观)的量表,应在维度或题目中标注所属阶段:
| 阶段 | stage 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 觉知 | awareness | 初始阶段,培养心智的灵明性与自知自明 |
| 觉照 | luminous_reflection | 中级阶段,自反性观照,能自觉观察自身心行 |
| 觉观 | contemplative_observation | 高级阶段,能所同一、连绵不断的正定 |
5.2 事件类型字段
生理同步锚点工具的事件类型(event_type):
| 事件类型 | 说明 |
|---|---|
| stage_entry | 进入某阶段 |
| stage_stable | 进入稳定状态 |
| stage_deepening | 阶段加深 |
| stage_exit | 退出某阶段 |
| peak_experience | 峰值体验(如能所双亡) |
| embodied_shift | 具身状态转变 |
| physiological_marker | 生理标记点(如呼吸变化) |
六、索引文件格式
多个量表组成的研究套件应包含一个索引文件 scale_index.json:
{
"schema_version": "1.0",
"export_version": "jg0.1",
"exported_at": "2026-06-24 06:18:13",
"theoretical_framework": "惟海法师觉观禅三阶体系",
"design_principles": [ ... ],
"scale_categories": { ... },
"three_stage_theory": { ... },
"total_scales": 3,
"scale_index": [
{
"identifier": "taos",
"name": "觉观禅三阶状态量表",
"abbreviation": "TAOS",
"filename": "taos.json",
"category": "state",
"status": "自研(觉观禅体系)",
"question_count": 20,
"dimensions": ["觉知阶段", "觉照阶段", "觉观阶段", "具身状态"]
}
]
}
七、完整示例
以下是一个最小化的完整示例(5题单维度特质量表):
{
"schema_version": "1.0",
"export_version": "v1.0",
"exported_at": "2026-06-24 06:18:13",
"scale": {
"identifier": "mini_trait",
"name": "示例特质量表",
"description": "这是一个示例量表,用于演示标准格式",
"method_type": "self_report_trait",
"scale_category": "trait",
"scoring_type": "likert_5",
"max_score": 25,
"min_score": 5,
"question_count": 5,
"version": "1.0",
"status": 2,
"theoretical_basis": "示例理论基础",
"cultural_basis": "本土构念"
},
"dimensions": [
{
"identifier": "dim1",
"name": "维度一",
"description": "维度一的详细描述",
"sort_order": 1,
"weight": 1.0,
"theoretical_note": "理论依据说明",
"physiological_correlate": "生理关联说明",
"questions": [
{
"identifier": "q1",
"question_text": "题目一的内容",
"question_type": "likert",
"reverse_scored": false,
"sort_order": 1,
"options": [
{"option_value": 1, "option_text": "完全没有"},
{"option_value": 2, "option_text": "偶尔有"},
{"option_value": 3, "option_text": "有时有"},
{"option_value": 4, "option_text": "经常有"},
{"option_value": 5, "option_text": "总是有"}
]
}
]
}
],
"scoring_rules": {
"description": "各题得分相加得到总分",
"scale_range": "5-25分",
"dimension_count": 1,
"trait_state_note": "本量表为特质量表"
},
"principles_assessment": {
"embodied_cognition": "B",
"neurophenomenology": "C",
"trait_state_distinction": "A",
"cultural_adaptation": "A",
"notes": "示例评估说明"
}
}
合规说明:本标准为开放格式,欢迎各研究中心基于此规范开发禅修量表。自研量表请标注 status=2,并在 theoretical_basis 和 cultural_basis 字段中明确说明本土构念来源。
(注:部分内容可能由 AI 生成)
发表回复